富士威电子工艺能力一览表
|
|
项目 | 工艺能力 |
板材 | FR4 CEM-1 CEM-3 highTG 铝基板 |
最大尺寸 | 长≤ 1200 mm 宽≤ 600 mm |
板厚 | 0.2mm-3.0mm |
最小线宽/线距 | 0.075/0.075mm |
最小孔径 | 0.2mm(最小板厚和孔径的比例是10:1) |
最大孔径 | 6.5mm |
V割深度 | ≥0.2mm |
外层铜厚 | 4OZ以内 |
内层铜厚 | 1OZ以内 |
阻焊颜色 | 黑 白 绿 黄 红 蓝 |
阻抗公差 | ≤+-10% |
塞孔 | 最大孔径0.6mm |
表面处理方式 | 有铅喷锡 |
无铅喷锡 | |
沉金 | |
金手指 | |
防氧化 |
工厂地址:深圳市宝安区沙井西环路1001号上星西部工业区B栋三楼
业务部:魏R:13590452215 雷R:18681432607
市场部电话:0755-29916719
市场部传真:0755-29916718/15
邮箱:szfswpcb@126.com szfswpcb8888@163.com